
产品简介:
| XTC--400 | XTC--600 | XTC--800 | XTC--1000 |
加料口宽度 | 400mm | 600mm | 800mm | 1000mm |
最大加料量 | 192T/24h | 218T/24h | 258T/24h | 283T/24h |
推料行程mm | 160,180,200,220 | 160,180,200,220 | 160,180,200,220 | 160,180,200,220 |
加料台往返次数 | 6r/min | 6r/min | 6r/min | 6r/min |
出料口停开度 | 50—150m/m | 50—150m/m | 50—150m/m | 50—150m/m |
出料口至轨距离 | 735mm | 735mm | 735mm | 735mm |
轨道中心距 | 726mm | 726mm | 726mm | 800mm |
颈进料尺寸 | 280x520mm | 280x520mm | 280x520mm | 300x550mm |
电机型号 | Y100L--6 | Y100L--6 | Y100L--6 | Y100L--6 |
减速比 | 1=158 | 1=158 | 1=158 | 1=158 |
外形尺寸mm | 2200X830X1700 | 2200X830X1700 | 2200X850X1700 | 2031X1000X2092 |
